Name: Tandem Clau/Salva
Land: Spain

Nummer: ES 131908-21
Farbe: rodado
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
266 03.09.21 8:30:00 Castellon 1036,147 54000 456
26 03.10.21 10:10:00 ABANILLAS 673,219 280000 248
161 08.09.21 8:25:00 Almenara 421,965 90000 443
2 11.10.21 9:45:00 PEŃISCOLA11 824,584 10000 131
128 13.10.21 9:00:00 RIBERA DE CABANES 75,893 40000 132
31 17.08.21 7:35:00 Santa Magdalena 103,737 10000 481
11 17.09.21 9:45:00 PEŃISCOLA 282,470 10000 309
189 18.09.21 8:35:00 VALENCIA 1083,277 120000 312
0 19.10.21 8:55:00 LORCA 0,000 350000 130
2 20.08.21 9:00:00 Alcala de Xivert 605,147 19000 480
310 24.08.21 8:00:00 Torreblanca 310,358 25000 469
4 25.09.21 9:45:00 Peńiscola 633,319 10000 296
169 26.09.21 8:35:00 TOUS 911,246 170000 295
51 31.08.21 8:55:00 Peńiscola 1054,445 10000 457


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge
82 Tandem Clau/SalvaES 131908-2166,671000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 066,67 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert